รายละเอียดสินค้า:
|
พิมพ์: | มอเตอร์ BLDC แบบถาวร SERVO MOTOR | กระแสไฟต่อเนื่อง (A): | 55A |
---|---|---|---|
ความเร็ว: | 1500 รอบต่อนาที | ปกป้องคุณสมบัติ: | ล้อมรอบทั้งหมด |
แอปพลิเคชัน: | ใบสมัครที่บ้าน | คุณสมบัติ: | ประสิทธิภาพสูง |
แสงสูง: | มอเตอร์อาคารพลังงานสูง 48v,มอเตอร์อาคารพลังงานสูงแบบปิดทั้งหมด,มอเตอร์อาคาร 2000w |
48v 2000w Brushless Dc Motor High Power Bldc Motor
โวลต์ | พลัง | จัดอันดับความเร็ว | จัดอันดับปัจจุบัน | พิกัดแรงบิด | แรงบิดสูงสุด | ตัวเข้ารหัส |
วี | W | รอบ/นาที | อา | นม | นม | PPR |
24 | 100 | 3000 | 5.4 | 0.318 | 0.95 | 2500 |
24 | 200 | 3000 | 10.4 | 0.63 | 1.89 | 2500 |
12 | 200 | 1500 | 22 | 1.27 | 3.8 | 2500 |
24 | 200 | 1500 | 9.4 | 1.27 | 3.8 | 2500 |
48 | 200 | 1500 | 4.7 | 1.27 | 3.8 | 2500 |
12 | 400 | 1500 | 40 | 2.55 | 7.65 | 2500 |
24 | 400 | 1500 | 21.3 | 2.55 | 7.65 | 2500 |
48 | 400 | 1500 | 10.6 | 2.55 | 7.65 | 2500 |
24 | 400 | 3000 | 18.8 | 1.27 | 3.8 | 2500 |
48 | 400 | 3000 | 9.4 | 1.27 | 3.8 | 2500 |
24 | 750 | 1500 | 44 | 4.7 | 17 | 2500 |
48 | 800 | 1500 | 22 | 5 | 17.9 | 2500 |
24 | 1000 | 1500 | 52 | 6.3 | 22 | 2500 |
48 | 1000 | 1500 | 28 | 6.3 | 22 | 2500 |
48 | 1500 | 1500 | 37.5 | 9.5 | 28 | 2500 |
48 | 2000 | 2500 | 55 | 9.6 | 28 | 2500 |
24 | 500 | 1300 | 27 | 3.18 | 9.1 | 2500 |
48 | 1000 | 1500 | 28 | 6.3 | 22 | 2500 |
48 | 1500 | 1500 | 37.5 | 9.5 | 28 | 2500 |
48 | 2000 | 1500 | 55 | 12.7 | 37 | 2500 |
48 | 3000 | 1500 | 83 | 19.1 | 57 | 2500 |
48 | 3000 | 3000 | 83 | 9.5 | 28 | 2500 |
รายละเอียดสินค้า
ชิ้นส่วนอะไหล่ที่กำหนดเอง
1) แรงดัน กระแส ความเร็ว และแรงบิด
2) รูปร่างของเพลา: "D" "กลม" "แบน" "แกนหกเหลี่ยม" "แกนสี่เหลี่ยม"
3) แบริ่ง: ลูกปืน
4) วัสดุเปลือก: พลาสติกและโลหะ
5) รูปแบบฟัน: เฟืองเดือย, เฟืองเกลียว
แนะนำ บริษัท
Changzhou paliwei Motor Co., Ltd เป็นเขตอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงในฉางโจว ประเทศจีนผลิตภัณฑ์ของเราใช้ในเครื่องจักรหลายประเภท เช่น เครื่อง CNC เครื่องพิมพ์ 3 มิติ อุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์การพิมพ์การทอผ้า เป็นต้น
ผู้ติดต่อ: admin
โทร: +8613961468369