รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | มอเตอร์ไร้บูช | ความเร็ว (รอบต่อนาที): | 3000-9000 รอบต่อนาที |
---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลาง: | 16mm | กระแสไฟต่อเนื่อง (A): | 80ma |
ความยาว: | 36mm | ปกป้องคุณสมบัติ: | กันน้ำ |
แสงสูง: | มอเตอร์เกียร์ DC ไร้แปรงถ่าน 12V,ปรับแต่งมอเตอร์เกียร์ DC ไร้แปรงถ่าน,มอเตอร์เกียร์ดาวเคราะห์ 16 มม. |
57mm 24V ความเร็วสูงแรงบิดสูง Brushless Dc Motor
อย่างแรกเลย การใช้งานของมอเตอร์ แรงดันไฟ ความเร็ว แรงบิดที่จำเป็นนั้นจำเป็นอย่างยิ่ง เลือกมอเตอร์กระแสตรง มอเตอร์เกียร์ดีซี หรือมอเตอร์ไร้แปรงถ่าน แม้กระทั่งสเต็ปเปอร์มอเตอร์สำหรับการใช้งานที่แตกต่างกันมอเตอร์เกียร์มีความเร็วต่ำกว่า แต่มีแรงบิดที่มากกว่าถ้าเราต้องการความเร็วน้อยกว่า 2,000 รอบต่อนาที ก็ต้องใช้เกียร์เพราะโดยปกติความเร็วของมอเตอร์กระแสตรงมากกว่า 2000 รอบต่อนาทีสามารถสูงถึง 3000-20000 รอบต่อนาทีประการที่สอง พิจารณาขนาดและรูปร่าง โดยปกติขนาดใหญ่คือแรงบิดขนาดใหญ่ (แรง) และกำลังมหาศาลสุดท้าย ให้พิจารณาเรื่องคุณภาพ ต้นทุน มอเตอร์ไร้แปรงถ่านที่มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น และลดเสียงรบกวน ใช้พลังงานน้อยลง
สิ่งของ | ข้อมูลจำเพาะ |
ประเภทขยาย | สตาร์/เดลต้า |
มุมเอฟเฟกต์ฮอลล์ | มุมไฟฟ้า 120 องศา |
เพลาวิ่ง | 0.025mm |
การเล่นเรเดียล | 0.06mm/50g |
จบการเล่น | 0.05mm/50g |
แรงรัศมีสูงสุด | 30N/20 มม. จากหน้าแปลน |
แรงตามแนวแกนสูงสุด | 20N |
ชั้นฉนวน | ชั้น B |
คลาส IP | IP40 |
ความเป็นฉนวน | 500VDC เป็นเวลาหนึ่งนาที |
ความต้านทานของฉนวน | 100MΩนาที 500VDC |
การเชื่อมต่อไฟฟ้า:
หมายเลขตะกั่ว | สีตะกั่ว | เกจตะกั่ว | การทำงาน | คำอธิบาย | ||||
1 | สีแดง | UL3266/28AWG | VCC+5VDC | แรงดันไฟจ่ายสำหรับเซ็นเซอร์ฮอลล์ | ||||
2 | สีดำ | GND | กราวด์สำหรับเซ็นเซอร์ฮอลล์ | |||||
3 | สีเหลือง | ฮอลล์ อา | สัญญาณของฮอลล์ A | |||||
4 | สีเขียว | ฮอลล์ บี | สัญญาณของฮอลล์ B | |||||
5 | สีน้ำเงิน | UL3266/22AWG | ฮอลล์ C | สัญญาณของฮอลล์ C | ||||
1 | สีเหลือง | เฟส U | มอเตอร์เฟส U | |||||
2 | สีเขียว | เฟส V | มอเตอร์เฟส V | |||||
3 | สีน้ำเงิน | เฟส W | มอเตอร์เฟส W |
ข้อกำหนดทางไฟฟ้า:
แบบอย่าง | แรงดันไฟฟ้า (VDC) | จัดอันดับปัจจุบัน (A) | กำลังไฟพิกัด (W) | แรงบิดสูงสุด (Nm) | แรงบิดสูงสุด(Nm) | จัดอันดับความเร็ว(รอบต่อนาที) | ความยาว (มม.) | มวล (กก.) |
57BLY60-230 | 24 | 3.4 | 62 | 0.2 | 0.6 | 3000 | 60 | 0.55 |
57BLY80-230 | 24 | 4.6 | 125 | 0.4 | 1.2 | 3000 | 80 | 0.9 |
57BLY100-230 | 24 | 5.2 | 188 | 0.6 | 1.8 | 3000 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Wang
โทร: 13961468369